Provozní parametry radiální turbíny
  STG I-R-A STG I-R-B STG I-R-C STG I-R-D STG II-R CSTG II-K
Maximální spojkový výkon [kW] 450 700 1400 2800 6000 10000
Otáčky spojky [1/min] 3000 3000 3000 3000/1500 3000/1500 3000/1500
Maximální tlak vstupní páry [MPa] 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Teplota vstupní páry [°C] 180-450 180-450 180-450 180-450 180-450 180-450
Tlak výstupní páry [MPa] 0,02-1,3 0,02-1,3 0,02-1,3 0,02-1,3 0,02-1,3 0,01-0,005
Maximální průtočné množství [t/hod] 30 60 100 100 100 40

 

 Û zpět alternativní zdroje energie

Home Page